How Much Food To Cook For Big Groups
This is a Food Quantity Chart for 25, 50, and 100 Servings.
(With Thanksgiving Just 10 days away, I thought this would be helpful for those who will be cooking for a Group!)
| FOOD | 25 Servings |
50 Servings |
100 Servings |
| Rolls | 4 doz. | 8 doz. | 16 doz. |
| Bread | 50 Slices | 100 Slices | 200 Slices |
| Butter | 1/2 lb. | 3/4-1 lb. | 1.5 lbs. |
| Mayo | 1 Cup | 2-3 Cups | 4-6 Cups |
| Mixed Filling for Sandwiches | 1.5 quart | 2.5-3 quarts | 5-6 quarts |
| Jams & Preserves | 1.5 lb. | 3 lb. | 6lb. |
| Crackers | 1.5 lb. | 3 lb. | 6lb. |
| Cheese (2 oz. per serving) | 3 lb. | 6 lb. | 12lb. |
| Soup | 1.5 gal. | 3 gal. | 6 gal |
| Salad Dressing | 1 pt. | 2.5 pt. | 1/2 gal. |
| Meat, Poultry, or Fish | |||
| Hot Dogs | 6.5 lbs. | 13 lbs. | 25 lbs. |
| Hamburgers | 9 lbs. | 18 lbs. | 35 lbs. |
| Turkey or Chicken | 13 lbs. | 25-35 lbs. | 50-75 lbs. |
| Fish (Large or Whole) | 13 lbs. | 25 lbs. | 50 lbs. |
| Fish (Fillets) | 7.5 lbs. | 15 lbs. | 30 lbs. |
| Salads, Casseroles, Vegetables | |||
| Potato Salad | 4 1/4 quart | 2 1/4 gal. | 4.5 gal. |
| Scalloped Potatoes | 4 1/4 quart | 8.5 quarts | 17 quarts |
| Mashed Potatoes | 9 lbs. | 18-20 lbs. | 25-35 lbs. |
| Spaghetti | 1 1/4 gal. | 2.5 gal. | 5 gal. |
| Baked Beans | 3/4 gal. | 1 1/4 gal. | 2.5 gal. |
| Jello Salad | 3/4 gal. | 1 1/4 gal. | 2.5 gal. |
| Canned Vegetables | 7 lbs. | 14 lbs. | 28 lbs. |
| Fresh Vegetables | |||
| Lettuce (for Salads) | 4 heads | 8 heads | 15 heads |
| Carrots (3 oz. or 1/2 c.) | 6 1/4 lb. | 12.5 lbs. | 25 lbs. |
| Tomatoes | 3-5 lbs. | 7-10 lbs. | 14-20 lbs. |
| Desserts | |||
| Watermelon | 37.5 lbs. | 75 lbs. | 150 lbs. |
| Fruit Cup (1/2 c. per serving) | 3 quarts | 6 quart |
12 quart |
| Cake | 110×12 Sheet | 2 Sheet | 4 Sheet |
| Whipping Cream | 3/4 pint | 1.5 – 2 pints | 3 pints |
| Ice Cream |
|||
| Brick | 3 1/4 quarts | 6.5 quarts | 12.5 quarts |
| Bulk | 2 1/4 quarts | 4.5 quarts | 9 quarts |
| Beverages | |||
| Coffee | 1/2 lb. & 1.5 gal water |
1 lb. & 3 gal water |
2 lbs. & 6 gal. water |
| Tea | 1/12 lb. & 1.5 gal water |
1/6 lb. & 3 gal water |
1/3 lb. & 6 gal water |
| Lemonade | 10-15 Lemons, 1.5 gal water |
20-30 lemons, 3 gal water |
40-60 lemons 6 gal water |